Mga pasahero | 2 |
Sistema ng Preno | Front drum+Rear drum |
Laki ng Gulong | 3.5*6 |
Pinakamataas na Bilis | ≤30Km/h |
Oras ng Pagsingil(h) | 7-9h |
Grade Ability | 10-15° |
Mileage sa Pagmamaneho | 30-50km |
Gamitin Para sa | pasahero |
Uri ng Pagmamaneho | Elektrisidad |
Uri ng katawan | Bukas |
kapangyarihan | 251 – 350W |
Boltahe | 48V |
Tatak | LOBO |
Lugar ng Pinagmulan | Tsina |
Tianjin | |
Sukat | 120*600*900 |
Sertipikasyon | Eec, DOT, GCC |
Pangalan ng Produkto | Pang-adultong Electric Tricycle |
Kulay | Kahel |
Baterya | 48V 12-20Ah |
Preno | Front drum+Rear drum |
Motor | 350w |
Controller | 12 Tubo |
Gulong | 3.5*6 Vacuum na Gulong |
Mga keyword | Eletric Tricycle |
Display | LCD Display |
Saklaw | 30-40km |