අයිතමය | අගය |
රියදුරු වර්ගය | විද්යුත් |
බලය | 501 - 800W |
වෝල්ටියතාවය | 48V |
සම්භවය ස්ථානය | ටියැන්ජින් |
ප්රදර්ශනය කරන්න | නායකත්වය විදහා |
බැටරි | ඊයම් අම්ල බැටරි |
ආරෝපණ කාලය | 7-9 පැය |
උපරිම වේගය (කි.මී./පැ.) | 30km/h |
තිරිංග | ඩ්රම් බ්රේක් |
රාමු ද්රව්ය | කාබන් වානේ |
ව්යවර්ථය | 60-70 Nm |
මෝටර් | පසුපස හබ් මෝටර් |
බැටරි පිහිටීම | පසුපස වාහකය |
නිෂ්පාදන විස්තර ඇඳීම
සමාගම් පැතිකඩ