ਆਈਟਮ | ਮੁੱਲ |
ਯਾਤਰੀ | 2 |
ਬ੍ਰੇਕ ਸਿਸਟਮ | ਫਰੰਟ ਡਰੱਮ+ਰੀਅਰ ਡਰੱਮ |
ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ | 300-8 |
ਕਰਬ ਵਜ਼ਨ | 100-200 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
ਅਧਿਕਤਮ ਗਤੀ | ≤30Km/h |
ਪੇਲੋਡ ਸਮਰੱਥਾ | 300-400 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
ਚਾਰਜ ਸਮਾਂ(h) | 7-9 ਘੰਟੇ |
ਗ੍ਰੇਡ ਯੋਗਤਾ | 10-15° |
ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਮਾਈਲੇਜ | 30-50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ |
ਲਈ ਵਰਤੋਂ | ਯਾਤਰੀ |
ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਬਿਜਲੀ |
ਸਰੀਰਕ ਬਣਾਵਟ | ਖੋਲ੍ਹੋ |
ਤਾਕਤ | 351 - 500 ਡਬਲਯੂ |
ਵੋਲਟੇਜ | 48 ਵੀ |
ਮਾਰਕਾ | ਲੋਬੋ |
ਮੂਲ ਸਥਾਨ | ਚੀਨ |
ਆਕਾਰ | 200*82*105 |
ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ | ਈ.ਈ.ਸੀ |
ਮੋਟਰ ਪਾਵਰ | 500 ਡਬਲਯੂ |
ਬੈਟਰੀ | 48v/60v-20A |
ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ | XUANKU |
ਅਧਿਕਤਮ ਗਤੀ (km/h) | 25-35km/h |
ਰੇਂਜ | 40-50KM |
ਟਾਇਰ | 300-8 |
ਡਿਸਪਲੇ | ਡਿਜੀਟਲ |
ਫਰੇਮ ਸਮੱਗਰੀ | ਕੈਬਨ ਸਟੀਲ ਸਾਫਟੇਲ ਫਰੇਮ |
ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਡਰੱਮ ਬ੍ਰੇਕ |
ਸੀਟਾਂ | 2 ਬਾਲਗ (ਡਰਾਈਵਰ+1/2 ਬਾਲਗ) |
ਪੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਲਿਵਰੀ
ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ