आयटम | मूल्य |
ड्रायव्हिंग प्रकार | इलेक्ट्रिक |
शक्ती | 501 - 800W |
विद्युतदाब | 48V |
मूळ ठिकाण | टियांजिन |
डिस्प्ले | नेतृत्व प्रदर्शन |
बॅटरी | लीड ऍसिड बॅटरी |
चार्जिंग वेळ | 7-9 तास |
कमाल वेग (किमी/ता) | 30 किमी/ता |
ब्रेक | ड्रम ब्रेक |
फ्रेम साहित्य | कार्बन स्टील |
टॉर्क | 60-70 एनएम |
मोटार | मागील हब मोटर |
बॅटरीची स्थिती | मागील वाहक |
उत्पादन तपशील रेखाचित्र
कंपनी प्रोफाइल