អ្នកដំណើរ | 2 |
ប្រព័ន្ធហ្វ្រាំង | ស្គរខាងមុខ + ស្គរខាងក្រោយ |
ទំហំសំបកកង់ | ៣.៥*៦ |
ល្បឿនអតិបរមា | ≤ 30 គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង។ |
ពេលវេលាសាកថ្ម (ម៉ោង) | ៧-៩ ម៉ោង។ |
សមត្ថភាពថ្នាក់ | 10-15° |
ចម្ងាយបើកបរ | ៣០-៥០ គីឡូម៉ែត្រ |
ប្រើសម្រាប់ | អ្នកដំណើរ |
ប្រភេទបើកបរ | អគ្គិសនី |
ប្រភេទរាងកាយ | បើក |
ថាមពល | 251 - 350W |
វ៉ុល | 48V |
ឈ្មោះយីហោ | LOBO |
ទីកន្លែងដើម | ចិន |
ធានជីន | |
ទំហំ | 120*600*900 |
វិញ្ញាបនប័ត្រ | Eec, DOT, GCC |
ឈ្មោះផលិតផល | កង់បីអគ្គិសនីសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ |
ពណ៌ | ពណ៌ទឹកក្រូច |
ថ្ម | 48V 12-20Ah |
ហ្វ្រាំង | ស្គរខាងមុខ + ស្គរខាងក្រោយ |
ម៉ូទ័រ | 350 វ៉ |
ឧបករណ៍បញ្ជា | 12 បំពង់ |
សំបកកង់ | សំបកកង់បូមធូលី 3.5*6 |
ពាក្យគន្លឹះ | កង់បីអគ្គិសនី |
បង្ហាញ | អេក្រង់ LCD |
ជួរ | ៣០-៤០ គីឡូម៉ែត្រ |