アイテム | 価値 |
乗客 | 2 |
ブレーキシステム | フロントドラム+リアドラム |
タイヤの大きさ | 300-8 |
車両重量 | 100~200kg |
最大速度 | ≤30Km/h |
ペイロード容量 | 300~400kg |
充電時間(h) | 7~9時間 |
グレード能力 | 10~15° |
走行距離 | 30~50km |
のために使用します | 乗客 |
駆動タイプ | 電気の |
ボディタイプ | 開ける |
力 | 351 - 500w |
電圧 | 48V |
ブランド名 | ロボ |
原産地 | 中国 |
サイズ | 200*82*105 |
認証 | Eec |
モーターのパワー | 600ワット |
バッテリー | 48v/60v-20A |
商品名 | レジ |
最高速度(km/h) | 25~35km/h |
範囲 | 40-50KM |
タイヤ | 300-8 |
画面 | デジタル |
フレーム素材 | カーボンスチールソフテイルフレーム |
ブレーキの種類 | ドラムクブレーキ |
席 | 大人2名(ドライバー+大人1/2名) |
製品詳細図
梱包と配送
会社概要