atik | valè |
Pasaje yo | 2-3 |
Sistèm fren | Tanbou devan + tanbou dèyè |
Gwosè kawotchou | 300-10 |
Vitès maksimòm | 30-50Km/h |
Tan chaj (h) | 5-7h |
Kapasite Klas | ≥25° |
Kondwi Kilométrage | 30-50km |
Sèvi ak Pou | Pasaje |
Kalite Kondwi | Elektrik |
Kalite kò | Louvri |
Pouvwa | 501 - 800W |
Voltage | > 60V |
Non mak | QIDI |
Kote orijin | Lachin |
Tianjin | |
Gwosè | 1700 * 800 * 1000MM |
Sètifikasyon | CCC |
Non pwodwi | Tricycle elektrik granmoun |
Sistèm fren | Fren tanbou |
Koulè | Koulè Customized |
Batri | 48V 60V 72V 20AH batri |
Vitès maksimòm (km/h) | 35-75km/h |
Motè | Motè Brushless |
Kontwolè | Smart Controller |
Ekspozisyon | LCD |
Style | Popilè, lwazi |
Aplikasyon | Ranplase Mache |