atik | valè |
Pasaje yo | 2 |
Sistèm fren | Tanbou devan + tanbou dèyè |
Gwosè kawotchou | 300-8 |
Pwa twotwa | 100-200kg |
Vitès maksimòm | ≤30Km/h |
Kapasite chaj | 300-400kg |
Tan chaj (h) | 7-9h |
Kapasite Klas | 10-15° |
Kondwi Kilométrage | 30-50km |
Sèvi ak Pou | Pasaje |
Kalite Kondwi | Elektrik |
Kalite kò | Louvri |
Pouvwa | 351 - 500w |
Voltage | 48V |
Non mak | LOBO |
Kote orijin | Lachin |
Gwosè | 160*70*100 |
Sètifikasyon | Eec |
Pouvwa motè | 500w |
Batri | 48v/60v-20A |
Non pwodwi | V1 |
Vitès maksimòm (km/h) | 25-35km/h |
Range | 40-50KM |
Kawotchou | 300-8 |
Ekspozisyon | Dijital |
Materyèl ankadreman | Kabon Steel Softail ankadreman |
Kalite fren | Fren tanbou |
Chèz | 2 granmoun (chofè + 1/2 granmoun) |
Anbalaj ak livrezon
Konpayi Profile