વસ્તુ | મૂલ્ય |
મુસાફરો | 2 |
બ્રેક સિસ્ટમ | ફ્રન્ટ ડ્રમ + રીઅર ડ્રમ |
ટાયરનું કદ | 300-10 |
કર્બ વજન | 100-200 કિગ્રા |
મહત્તમ ઝડપ | ≤30Km/h |
પેલોડ ક્ષમતા | 300-400 કિગ્રા |
ચાર્જ સમય(h) | 7-9 કલાક |
ગ્રેડ ક્ષમતા | 10-15° |
ડ્રાઇવિંગ માઇલેજ | 30-50 કિમી |
માટે વાપરો | પેસેન્જર |
ડ્રાઇવિંગ પ્રકાર | ઇલેક્ટ્રિક |
શારીરિક બાંધો | ખુલ્લા |
શક્તિ | 351 - 500 ડબલ્યુ |
વિદ્યુત્સ્થીતિમાન | 48 વી |
બ્રાન્ડ નામ | લોબો |
ઉદભવ ની જગ્યા | ચીન |
કદ | 150*73*100 |
પ્રમાણપત્ર | ઇઇસી |
મોટર પાવર | 600w |
બેટરી | 48v/60v-20A |
ઉત્પાદન નામ | F3 |
મહત્તમ ઝડપ(km/h) | 25-35 કિમી/કલાક |
શ્રેણી | 40-50KM |
ટાયર | 300-10 |
ડિસ્પ્લે | ડિજિટલ ડિસ્પ્લે |
ફ્રેમ સામગ્રી | કેબન સ્ટીલ સોફ્ટટેલ ફ્રેમ |
બ્રેક પ્રકાર | ડ્રમક બ્રેક |
બેઠકો | 2 પુખ્ત (ડ્રાઈવર+1/2 પુખ્ત) |
કંપની પ્રોફાઇલ