ቴም | ዋጋ |
የትውልድ ቦታ | ቻይና |
የምርት ስም | ሎቦ |
ሞዴል ቁጥር | LBEB-19 |
ጊርስ | ሌላ |
ክልል በኃይል | 31 - 60 ኪ.ሜ |
የክፈፍ ቁሳቁስ | ብረት |
የጎማ መጠን | 14" |
ከፍተኛ ፍጥነት | 30-50 ኪ.ሜ |
ቮልቴጅ | 48 ቪ |
ገቢ ኤሌክትሪክ | የሊድ-አሲድ ባትሪ |
ብሬኪንግ ሲስተም | የፊት እና የኋላ ከበሮ ዓይነት |
ቶርክ | 30-50 ኤም |
የኃይል መሙያ ጊዜ | > 3 ሰዓታት |
የሞተር አቀማመጥ | የኋላ ሃብ ሞተር |
የባትሪ አቀማመጥ | የተዋሃደ ባትሪ |
የባትሪ አቅም | 12 አ |
ብልጥ ዓይነት | ዳሳሽ፣ ብሉቱዝ፣ ኤሌክትሮኒክስ፣ ዲጂታል፣ የድምጽ መቆጣጠሪያ |
የምርት ስም | ልዑል |
ሞተር | 350 ዋ |
ባትሪ | 48V-12A |
ተቆጣጣሪ | 6 ቱቦ |
ማሳያ | ዲጂታል |
ጎማ | 14 * 2.5 የቫኩም ጎማ |
ከፍተኛ ፍጥነት(ኪሜ/ሰ) | በሰአት 40 ኪ.ሜ |
ከፍተኛ ጭነት | 200 ኪ.ግ |
ክልል | 30-50 ኪ.ሜ |
የፊት ሹካ | ማንጠልጠያ የፊት ሹካ |
የምርት ዝርዝር ስዕል
ማሸግ እና ማድረስ
የድርጅቱ ህይወት ታሪክ